<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>supernova Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<atom:link href="https://www.astrofilicernusco.org/tag/supernova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/tag/supernova/</link>
	<description>Osservatorio Astronomico Civico &#34;Gabriele Barletta”</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2020 18:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.astrofilicernusco.org/storage/2016/05/cropped-cropped-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>supernova Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/tag/supernova/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Una visione &#8220;speciale&#8221; delle Nubi di Magellano (Swift/NASA)</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 20:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa Tarantola]]></category>
		<category><![CDATA[SN 1987A]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultravioletto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa</guid>

					<description><![CDATA[<p>[h5video width=&#8221;564&#8243; height=&#8221;320&#8243; directory=&#8221;astronews/swift-LMCeSMC/index&#8221; filename=&#8221;NASA&#95;Swift&#95;Tour-Nearest_Galaxies-UV&#8221;] Credit: NASA Goddard Space Flight Center trascrizione del video Il mio nome è Stefan Immler e sono astrofisico presso il Goddard Space Flight Center della NASA. Vi parlerò di due tra le galassie più vicine a noi: le Nubi di Magellano, viste in luce ultravioletta dal satellite Swift. Queste immagini ... <a title="Una visione &#8220;speciale&#8221; delle Nubi di Magellano (Swift/NASA)" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/" aria-label="Per saperne di più su Una visione &#8220;speciale&#8221; delle Nubi di Magellano (Swift/NASA)">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/">Una visione &#8220;speciale&#8221; delle Nubi di Magellano (Swift/NASA)</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supernova in M101 (Galassia a spirale, Orsa Maggiore)</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[m101]]></category>
		<category><![CDATA[orsa maggiore]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore</guid>

					<description><![CDATA[<p>[singlepic id=780 w=560 h= float=center] Inizialmente la davano di 17a magnitudine e quindi al di fuori della portata dei nostri strumenti. La fortuna ha voluto che la magnitudine della SN è salita rapidamente arrivando alla 11a e quindi catturabile. L&#8217;immagine non è delle migliori ma la SN c&#8217;è. Vi metto per confronto un&#8217;immagine professionale. Marco ... <a title="Supernova in M101 (Galassia a spirale, Orsa Maggiore)" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/" aria-label="Per saperne di più su Supernova in M101 (Galassia a spirale, Orsa Maggiore)">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/">Supernova in M101 (Galassia a spirale, Orsa Maggiore)</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
