<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spazio ai soci Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<atom:link href="https://www.astrofilicernusco.org/category/spazio-ai-soci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/category/spazio-ai-soci/</link>
	<description>Osservatorio Astronomico Civico &#34;Gabriele Barletta”</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 17:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.astrofilicernusco.org/storage/2016/05/cropped-cropped-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Spazio ai soci Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/category/spazio-ai-soci/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giove 2020-2023 (Galleria fotografica)</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/giove-2020-2023-galleria-fotografica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galleria fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.astrofilicernusco.org/?p=40802</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023 2022 2021 2020 Foto di Mirko Gusmaroli, Enzo Iudica, Sebastiano Monaco, Maurizio Rovati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/giove-2020-2023-galleria-fotografica/">Giove 2020-2023 (Galleria fotografica)</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marte in opposizione &#8211; Ottobre 2022</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/marte-in-opposizione-nel-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 09:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.astrofilicernusco.org/?p=40013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto di Sebastiano Monaco &#8211; da Pioltello (Mi) Foto di Marco Perego &#8211; da Cernusco sul Naviglio (Mi)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/marte-in-opposizione-nel-2022/">Marte in opposizione &#8211; Ottobre 2022</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percorso diurno-notturno del Sole (Gruppo Teorico ACA)</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/percorso-diurno-notturno-del-sole/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/percorso-diurno-notturno-del-sole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 22:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/percorso-diurno-notturno-del-sole</guid>

					<description><![CDATA[<p>E’ abbastanza noto a tutti, esperti astronomi, astrofili e a chi si è personalmente documentato, che la conformazione del sistema solare comporta una specifica “relazione” tra il sole e i suoi pianeti.Questa relazione è determinata dalle orbite descritte da ciascun pianeta attorno al sole, moto di rivoluzione, e dal moto di rotazione che ciascun pianeta ... <a title="Percorso diurno-notturno del Sole (Gruppo Teorico ACA)" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/percorso-diurno-notturno-del-sole/" aria-label="Per saperne di più su Percorso diurno-notturno del Sole (Gruppo Teorico ACA)">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/percorso-diurno-notturno-del-sole/">Percorso diurno-notturno del Sole (Gruppo Teorico ACA)</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/percorso-diurno-notturno-del-sole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come rilevare il diametro angolare di un oggetto astronomico</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/come-rilevare-il-diametro-angolare-di-un-oggetto-astronomico/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/come-rilevare-il-diametro-angolare-di-un-oggetto-astronomico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.scanabissi.com/?p=20373</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cura di Giuseppe Giliberto e Emanuele Russo (ACA / Osservatorio Astronomico "G. Barletta") - Ottobre 2019</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/come-rilevare-il-diametro-angolare-di-un-oggetto-astronomico/">Come rilevare il diametro angolare di un oggetto astronomico</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/come-rilevare-il-diametro-angolare-di-un-oggetto-astronomico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introduzione all&#8217;Astrofotografia</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/introduzione-allastrofotografia/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/introduzione-allastrofotografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 20:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/introduzione-allastrofotografia</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/introduzione-allastrofotografia/">Introduzione all&#8217;Astrofotografia</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/introduzione-allastrofotografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La meridiana ad ore italiche di Cascina Bianca a Vignate</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/la-meridiana-ad-ore-italiche-di-cascina-bianca-a-vignate/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/la-meridiana-ad-ore-italiche-di-cascina-bianca-a-vignate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 12:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Manzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Cascina Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[Gnomonica]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>
		<category><![CDATA[Manzoni]]></category>
		<category><![CDATA[meridiane]]></category>
		<category><![CDATA[Promessi Sposi]]></category>
		<category><![CDATA[Vignate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/la-meridiana-ad-ore-italiche-di-cascina-bianca-a-vignate</guid>

					<description><![CDATA[<p>La meridiana di Cascina Bianca, sita nel comune di Vignate, rappresenta una testimonianza antica in Martesana di come veniva misurato il tempo nelle campagne lombarde tra il 1500 e il 1700. Infatti, il sistema di misura del tempo riportato sul quadrante solare di Cascina Bianca è in ore italiche. La meridiana ad ORE ITALICHE utilizza ... <a title="La meridiana ad ore italiche di Cascina Bianca a Vignate" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/la-meridiana-ad-ore-italiche-di-cascina-bianca-a-vignate/" aria-label="Per saperne di più su La meridiana ad ore italiche di Cascina Bianca a Vignate">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/la-meridiana-ad-ore-italiche-di-cascina-bianca-a-vignate/">La meridiana ad ore italiche di Cascina Bianca a Vignate</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/la-meridiana-ad-ore-italiche-di-cascina-bianca-a-vignate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autovelox speciali per viaggiatori da record:i neutrini tra il CERN e il Gran Sasso</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/autovelox-speciali-per-viaggiatori-da-recordi-neutrini-tra-il-cern-e-il-gran-sasso/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/autovelox-speciali-per-viaggiatori-da-recordi-neutrini-tra-il-cern-e-il-gran-sasso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[gran sasso]]></category>
		<category><![CDATA[neutrini]]></category>
		<category><![CDATA[velocità della luce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/autovelox-speciali-per-viaggiatori-da-recordi-neutrini-tra-il-cern-e-il-gran-sasso</guid>

					<description><![CDATA[<p>La velocità di un corpo indica la distanza che esso percorre in un dato tempo.Dal punto di vista matematico questo concetto si esprime tramite un rapporto: spazio diviso tempo. Coerentemente le unità di misura comunemente impiegate per indicare una velocità sono per esempio metri al secondo (m/s) o chilometri all’ora (km/h). Per determinare la velocità ... <a title="Autovelox speciali per viaggiatori da record:i neutrini tra il CERN e il Gran Sasso" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/autovelox-speciali-per-viaggiatori-da-recordi-neutrini-tra-il-cern-e-il-gran-sasso/" aria-label="Per saperne di più su Autovelox speciali per viaggiatori da record:i neutrini tra il CERN e il Gran Sasso">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/autovelox-speciali-per-viaggiatori-da-recordi-neutrini-tra-il-cern-e-il-gran-sasso/">Autovelox speciali per viaggiatori da record:&lt;br&gt;i neutrini tra il CERN e il Gran Sasso</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/autovelox-speciali-per-viaggiatori-da-recordi-neutrini-tra-il-cern-e-il-gran-sasso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migliorie riflettore Skywatcher 130/900 Eq2 Motor</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/migliorie-riflettore-skywatcher-130900-eq2-motor/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/migliorie-riflettore-skywatcher-130900-eq2-motor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Gusmaroli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[130/900]]></category>
		<category><![CDATA[eq2]]></category>
		<category><![CDATA[migliorie]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[skywatcher]]></category>
		<category><![CDATA[strumentazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/migliorie-riflettore-skywatcher-130900-eq2-motor</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il telescopio in questione si presta ottimamente come telescopio entry-level adatto alle esigenze dell’appassionato alle prime armi che desidera uno strumento economico, di qualità accettabile, con caratteristiche tali da consentire di osservare un po’ di tutto e la possibilità di provare le prime riprese fotografiche. Pensato e ideato come strumento su cui “farsi le ossa” ... <a title="Migliorie riflettore Skywatcher 130/900 Eq2 Motor" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/migliorie-riflettore-skywatcher-130900-eq2-motor/" aria-label="Per saperne di più su Migliorie riflettore Skywatcher 130/900 Eq2 Motor">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/migliorie-riflettore-skywatcher-130900-eq2-motor/">Migliorie riflettore Skywatcher 130/900 Eq2 Motor</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/migliorie-riflettore-skywatcher-130900-eq2-motor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una racchetta da tennis nella costellazione di Orione&#8230;</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/una-racchetta-da-tennis-nella-costellazione-di-orione/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/una-racchetta-da-tennis-nella-costellazione-di-orione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[m42]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa di Orione]]></category>
		<category><![CDATA[report osservativi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/una-racchetta-da-tennis-nella-costellazione-di-orione</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciao, magari lo conoscete già, dalle vostre peregrinazioni celesti; me ne sono accorta per caso durante la notte del 29-30 dicembre 2011 mentre stavo osservando i paraggi della Grande Nebulosa di Orione. Si tratta di un asterismo a circa 0,5 gradi a sud di M42, che ricorda proprio una racchetta da tennis, oppure un cappio ... <a title="Una racchetta da tennis nella costellazione di Orione&#8230;" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/una-racchetta-da-tennis-nella-costellazione-di-orione/" aria-label="Per saperne di più su Una racchetta da tennis nella costellazione di Orione&#8230;">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/una-racchetta-da-tennis-nella-costellazione-di-orione/">Una racchetta da tennis nella costellazione di Orione&#8230;</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/una-racchetta-da-tennis-nella-costellazione-di-orione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un Orologio solare veramente speciale!</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/un-orologio-solare-veramente-speciale/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/un-orologio-solare-veramente-speciale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[Gnomonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/un-orologio-solare-veramente-speciale</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venerdì 14 maggio, nel corso di un incontro all&#8217;Osservatorio, è stato presentato un progetto estremamente interessante che, se realizzato, potrebbe stimolare sensibilmente la comprensione dei fenomeni legati alla nostra stella, il Sole.   Progettato da Giuseppe Giliberto con l&#8217;assistenza dell&#8217;Associazione Cernuschese Astrofili.Presentato al &#8220;Natale solidale&#8221; di Cernusco sul Naviglio il 19 e 20 dicembre 2009. ... <a title="Un Orologio solare veramente speciale!" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/un-orologio-solare-veramente-speciale/" aria-label="Per saperne di più su Un Orologio solare veramente speciale!">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/un-orologio-solare-veramente-speciale/">Un Orologio solare veramente speciale!</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/un-orologio-solare-veramente-speciale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
