<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<atom:link href="https://www.astrofilicernusco.org/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/category/news/</link>
	<description>Osservatorio Astronomico Civico &#34;Gabriele Barletta”</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2023 09:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.astrofilicernusco.org/storage/2016/05/cropped-cropped-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>News Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rosetta e la cometa, una storia tutta da scrivere!</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/rosetta-e-la-cometa-una-storia-tutta-da-scrivere/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/rosetta-e-la-cometa-una-storia-tutta-da-scrivere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 13:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[67P]]></category>
		<category><![CDATA[Churimov-Gerashimenko]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[rosetta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/rosetta-e-la-cometa-una-storia-tutta-da-scrivere</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi, 6 agosto 2014, è un giorno speciale per l&#8217;esplorazione spaziale.Per la prima volta una sonda costruita dall&#8217;uomo entra in orbita attorno ad una cometa con la prospettiva di rimanervi per molto tempo.L&#8217;obiettivo della navicella spaziale Rosetta è di studiare la composizione della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e farne una mappa dettagliata.I video che seguono consentono di ... <a title="Rosetta e la cometa, una storia tutta da scrivere!" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/rosetta-e-la-cometa-una-storia-tutta-da-scrivere/" aria-label="Per saperne di più su Rosetta e la cometa, una storia tutta da scrivere!">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/rosetta-e-la-cometa-una-storia-tutta-da-scrivere/">Rosetta e la cometa, una storia tutta da scrivere!</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/rosetta-e-la-cometa-una-storia-tutta-da-scrivere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una visione &#8220;speciale&#8221; delle Nubi di Magellano (Swift/NASA)</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 20:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa Tarantola]]></category>
		<category><![CDATA[SN 1987A]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultravioletto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa</guid>

					<description><![CDATA[<p>[h5video width=&#8221;564&#8243; height=&#8221;320&#8243; directory=&#8221;astronews/swift-LMCeSMC/index&#8221; filename=&#8221;NASA&#95;Swift&#95;Tour-Nearest_Galaxies-UV&#8221;] Credit: NASA Goddard Space Flight Center trascrizione del video Il mio nome è Stefan Immler e sono astrofisico presso il Goddard Space Flight Center della NASA. Vi parlerò di due tra le galassie più vicine a noi: le Nubi di Magellano, viste in luce ultravioletta dal satellite Swift. Queste immagini ... <a title="Una visione &#8220;speciale&#8221; delle Nubi di Magellano (Swift/NASA)" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/" aria-label="Per saperne di più su Una visione &#8220;speciale&#8221; delle Nubi di Magellano (Swift/NASA)">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/">Una visione &#8220;speciale&#8221; delle Nubi di Magellano (Swift/NASA)</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/una-visione-speciale-delle-nubi-di-magellano-swiftnasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Io, spettacolare satellite di Giove – Le Meraviglie del Sistema Solare</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/io-spettacolare-satellite-di-giove-le-meraviglie-del-sistema-solare/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/io-spettacolare-satellite-di-giove-le-meraviglie-del-sistema-solare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Astroperinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[documentario]]></category>
		<category><![CDATA[Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Io]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/io-spettacolare-satellite-di-giove-%e2%80%93-le-meraviglie-del-sistema-solare</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grazie al lavoro di traduzione svolto dai ragazzi dell&#8217;Osservatorio Astronomico &#8220;G.D. Cassini&#8221; di Perinaldo (Imperia), pubblichiamo questo breve documentario della BBC, sottotitolato in italiano. [h5video width=&#8221;564&#8243; height=&#8221;424&#8243; directory=&#8221;woss-bbc/io-bbc&#8221; filename=&#8221;io-gioveBBC&#8221;] Wonders of the Solar System</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/io-spettacolare-satellite-di-giove-le-meraviglie-del-sistema-solare/">Io, spettacolare satellite di Giove – Le Meraviglie del Sistema Solare</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/io-spettacolare-satellite-di-giove-le-meraviglie-del-sistema-solare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terra: spettacolari sequenze dallo spazio (ISS)</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/terra-spettacolari-sequenze-dallo-spazio-iss/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/terra-spettacolari-sequenze-dallo-spazio-iss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/terra-spettacolari-sequenze-dallo-spazio-iss</guid>

					<description><![CDATA[<p>Earth &#124; Time Lapse View from Space, Fly Over &#124; NASA, ISS from Michael König on Vimeo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/terra-spettacolari-sequenze-dallo-spazio-iss/">Terra: spettacolari sequenze dallo spazio (ISS)</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/terra-spettacolari-sequenze-dallo-spazio-iss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nubi di ghiaccio sui vulcani marziani</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/nubi-di-ghiaccio-sui-vulcani-marziani/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/nubi-di-ghiaccio-sui-vulcani-marziani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/nubi-di-ghiaccio-sui-vulcani-marziani</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sonda Esa Mars Express ha fornito interessanti immagini riguardanti alcuni vulcani situati nell’emisfero Nord del pianeta rosso, grazie alle quali è possibile ammirare le strutture geologiche formatesi in epoche antiche (in cui il pianeta era ancora geologicamente attivo) e poi rimodellate dai successivi impatti meteoritici. Le immagini, rilevate durante le tre orbite effettuate dalla ... <a title="Nubi di ghiaccio sui vulcani marziani" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/nubi-di-ghiaccio-sui-vulcani-marziani/" aria-label="Per saperne di più su Nubi di ghiaccio sui vulcani marziani">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/nubi-di-ghiaccio-sui-vulcani-marziani/">Nubi di ghiaccio sui vulcani marziani</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/nubi-di-ghiaccio-sui-vulcani-marziani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Signore degli Anelli (Saturno)</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/il-signore-degli-anelli-saturno/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/il-signore-degli-anelli-saturno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronautica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solare - News dalle Sonde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/il-signore-degli-anelli-saturno</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una visione mozzafiato del pianeta gigante gassoso più affascinante del Sistema Solare&#8230; Questo è uno spezzone dimostrativo di un film IMAX di prossima realizzazione, intitolato Outside In, che usa solo immagini originali di sonde spaziali per fare un viaggio nel sistema solare.Non è grafica digitale, non è una simulazione, ,è una serie di immagini scattate ... <a title="Il Signore degli Anelli (Saturno)" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/il-signore-degli-anelli-saturno/" aria-label="Per saperne di più su Il Signore degli Anelli (Saturno)">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/il-signore-degli-anelli-saturno/">Il Signore degli Anelli (Saturno)</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/il-signore-degli-anelli-saturno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attorno alle stelle doppie potrebbero trovarsi tracce di pianeti polverizzati</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/attorno-alle-stelle-doppie-potrebbero-trovarsi-tracce-di-pianeti-polverizzati/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/attorno-alle-stelle-doppie-potrebbero-trovarsi-tracce-di-pianeti-polverizzati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/attorno-alle-stelle-doppie-potrebbero-trovarsi-tracce-di-pianeti-polverizzati</guid>

					<description><![CDATA[<p>PASADENA, Calif. – Secondo un recente studio, condotto sulla base dei dati forniti dal telescopio spaziale Spitzer e pubblicato il 19 Agosto nell’Astrophysical Journal Letters, i sistemi binari compatti non sarebbero i luoghi più adatti allo sviluppo della vita. L&#8217;osservatorio a infrarossi ha rilevato, infatti, un’enorme quantità di polveri attorno a tre di tali sistemi ... <a title="Attorno alle stelle doppie potrebbero trovarsi tracce di pianeti polverizzati" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/attorno-alle-stelle-doppie-potrebbero-trovarsi-tracce-di-pianeti-polverizzati/" aria-label="Per saperne di più su Attorno alle stelle doppie potrebbero trovarsi tracce di pianeti polverizzati">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/attorno-alle-stelle-doppie-potrebbero-trovarsi-tracce-di-pianeti-polverizzati/">Attorno alle stelle doppie potrebbero trovarsi tracce di pianeti polverizzati</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/attorno-alle-stelle-doppie-potrebbero-trovarsi-tracce-di-pianeti-polverizzati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il pianeta Venere era un tempo abitabile?</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/il-pianeta-venere-era-un-tempo-abitabile/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/il-pianeta-venere-era-un-tempo-abitabile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solare]]></category>
		<category><![CDATA[venere]]></category>
		<category><![CDATA[venus express]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/il-pianeta-venere-era-un-tempo-abitabile</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sonda Venus Express dell&#8217;ESA sta aiutando i planetologi a scoprire se un tempo sul pianeta fossero presenti oceani. Se così fosse Venere potrebbe aver iniziato la sua esistenza come un pianeta abitabile simile alla Terra, nonostante oggi sia così diverso. Mentre la Terra è, infatti, un mondo lussureggiante, mite e brulicante di vita, Venere ... <a title="Il pianeta Venere era un tempo abitabile?" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/il-pianeta-venere-era-un-tempo-abitabile/" aria-label="Per saperne di più su Il pianeta Venere era un tempo abitabile?">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/il-pianeta-venere-era-un-tempo-abitabile/">Il pianeta Venere era un tempo abitabile?</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/il-pianeta-venere-era-un-tempo-abitabile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubble scopre una stella che sta inghiottendo un pianeta</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/hubble-scopre-una-stella-che-sta-inghiottendo-un-pianeta/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/hubble-scopre-una-stella-che-sta-inghiottendo-un-pianeta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/hubble-scopre-una-stella-che-sta-inghiottendo-un-pianeta</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo le osservazioni effettuate dal telescopio spaziale Hubble della Nasa, grazie al nuovo strumento Cosmic Origins Spectrograph (COS), il pianeta Wasp-12b potrebbe avere solo altri 10 milioni di anni di vita prima di essere completamente inghiottito dalla sua stella madre. Attualmente è surriscaldato a quasi 1500 gradi Celsius e presenta una forma allungata simile a ... <a title="Hubble scopre una stella che sta inghiottendo un pianeta" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/hubble-scopre-una-stella-che-sta-inghiottendo-un-pianeta/" aria-label="Per saperne di più su Hubble scopre una stella che sta inghiottendo un pianeta">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/hubble-scopre-una-stella-che-sta-inghiottendo-un-pianeta/">Hubble scopre una stella che sta inghiottendo un pianeta</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/hubble-scopre-una-stella-che-sta-inghiottendo-un-pianeta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ghiaccio all’interno degli asteroidi? Gli scienziati confermano!</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/ghiaccio-allinterno-degli-asteroidi-gli-scienziati-confermano/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/ghiaccio-allinterno-degli-asteroidi-gli-scienziati-confermano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[Astronautica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/ghiaccio-all%e2%80%99interno-degli-asteroidi-gli-scienziati-confermano</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grazie a un telescopio della NASA, alcuni scienziati hanno individuato la presenza di acqua, sotto forma di ghiaccio e di composti organici, sull’asteroide Themis, uno dei più grandi corpi rocciosi della Fascia Principale. La scoperta lascia spazio all’ipotesi che, in tempi remoti, alcuni di loro, insieme alle comete, potrebbero aver trasportato sulla terra tali molecole, ... <a title="Ghiaccio all’interno degli asteroidi? Gli scienziati confermano!" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/ghiaccio-allinterno-degli-asteroidi-gli-scienziati-confermano/" aria-label="Per saperne di più su Ghiaccio all’interno degli asteroidi? Gli scienziati confermano!">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/ghiaccio-allinterno-degli-asteroidi-gli-scienziati-confermano/">Ghiaccio all’interno degli asteroidi? Gli scienziati confermano!</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/ghiaccio-allinterno-degli-asteroidi-gli-scienziati-confermano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
