<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventi Astronomici Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<atom:link href="https://www.astrofilicernusco.org/category/eventi-astronomici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/category/eventi-astronomici/</link>
	<description>Osservatorio Astronomico Civico &#34;Gabriele Barletta”</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 17:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.astrofilicernusco.org/storage/2016/05/cropped-cropped-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Eventi Astronomici Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/category/eventi-astronomici/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cometa C/2022 E3 ZTF &#8220;Neanderthal&#8221;</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/cometa-c-2022-e3-ztf-neanderthal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 11:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Osservative]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.astrofilicernusco.org/?p=38981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il periodo migliore per l&#8217;osservazione della cometa è tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. Se dovesse rendersi visibile a occhio nudo e se presentasse una coda, in entrambe le aperture pubbliche di febbraio, in caso di meteo favorevole, sarà uno degli oggetti protagonisti delle serate. Per una osservazione dedicata dobbiamo aspettare, ... <a title="Cometa C/2022 E3 ZTF &#8220;Neanderthal&#8221;" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/cometa-c-2022-e3-ztf-neanderthal/" aria-label="Per saperne di più su Cometa C/2022 E3 ZTF &#8220;Neanderthal&#8221;">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/cometa-c-2022-e3-ztf-neanderthal/">Cometa C/2022 E3 ZTF &#8220;Neanderthal&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eclisse parziale di Sole &#8211; 10 giugno 2021</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/eclisse-parziale-di-sole-10-giugno-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 06:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/?p=34708</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Soci al lavoro sulla terrazza dell&#8217;Osservatorio La passione dei ragazzi di Agorà http://www.cooperativasocialeagora.it/</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/eclisse-parziale-di-sole-10-giugno-2020/">Eclisse parziale di Sole &#8211; 10 giugno 2021</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.astrofilicernusco.org/storage/2021/06/2021-06-10_eclisse-parziale_saluti.mp4" length="4545403" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Transito di Mercurio / 9 Maggio 2016</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/transito-di-mercurio-9-maggio-2016/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/transito-di-mercurio-9-maggio-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 21:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Osservative]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/transito-di-mercurio-9-maggio-2016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni 100 anni avvengono circa 13 transiti di Mercurio sul disco del Sole.<br />
Rapporto osservativo dell'evento osservato presso l'Osservatorio astronomico "Gabriele Barletta" di Cernusco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/transito-di-mercurio-9-maggio-2016/">Transito di Mercurio / 9 Maggio 2016</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/transito-di-mercurio-9-maggio-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equinozio di Primavera</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/equinozio-di-primavera/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/equinozio-di-primavera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 23:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/equinozio-di-primavera</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi, <b>giovedì 20 marzo</b>, è il primo giorno di primavera <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Equinozio">(equinozio)</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/equinozio-di-primavera/">Equinozio di Primavera</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/equinozio-di-primavera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equinozi e cambi di stagione&#8230;</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/equinozi-e-cambi-di-stagione/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/equinozi-e-cambi-di-stagione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[equinozio]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[meteosat]]></category>
		<category><![CDATA[stagioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/equinozi-e-cambi-di-stagione</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno dei concetti scientifici meno compresi dalla gente comune è il meccanismo delle stagioni.Molto spesso, infatti, si crede che questo fenomeno sia dovuto al variare della distanza tra Terra e Sole. Niente di più sbagliato.Le stagioni sono causate dall&#8217;inclinazione dell&#8217;asse terrestre. La variazione della distanza, che pure avviene, assume un&#8217;importanza assai minore.Una dimostrazione pratica di ... <a title="Equinozi e cambi di stagione&#8230;" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/equinozi-e-cambi-di-stagione/" aria-label="Per saperne di più su Equinozi e cambi di stagione&#8230;">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/equinozi-e-cambi-di-stagione/">Equinozi e cambi di stagione&#8230;</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/equinozi-e-cambi-di-stagione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supernova in M101 (Galassia a spirale, Orsa Maggiore)</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[m101]]></category>
		<category><![CDATA[orsa maggiore]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore</guid>

					<description><![CDATA[<p>[singlepic id=780 w=560 h= float=center] Inizialmente la davano di 17a magnitudine e quindi al di fuori della portata dei nostri strumenti. La fortuna ha voluto che la magnitudine della SN è salita rapidamente arrivando alla 11a e quindi catturabile. L&#8217;immagine non è delle migliori ma la SN c&#8217;è. Vi metto per confronto un&#8217;immagine professionale. Marco ... <a title="Supernova in M101 (Galassia a spirale, Orsa Maggiore)" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/" aria-label="Per saperne di più su Supernova in M101 (Galassia a spirale, Orsa Maggiore)">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/">Supernova in M101 (Galassia a spirale, Orsa Maggiore)</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/supernova-in-m101-galassia-a-spirale-orsa-maggiore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eclisse totale di Luna, 15 giugno 2011</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/eclisse-totale-di-luna-15-giugno-2011/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/eclisse-totale-di-luna-15-giugno-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/eclisse-totale-di-luna-15-giugno-2011</guid>

					<description><![CDATA[<p>[singlepic id=742 w=560 h=0 float=center] [singlepic id=743 w=560 h=0 float=center] L&#8217;eclisse è visibile in Italia eccetto le fasi iniziali di penombra e ombra. La magnitudine è 1.705. LE CARATTERISTICHE L’osservazione di questa eclisse sarà piuttosto complessa, in particolare per quanto riguarda le fasi iniziali. All’ingresso nella penombra la Luna si trova ancora sotto l’orizzonte. Al ... <a title="Eclisse totale di Luna, 15 giugno 2011" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/eclisse-totale-di-luna-15-giugno-2011/" aria-label="Per saperne di più su Eclisse totale di Luna, 15 giugno 2011">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/eclisse-totale-di-luna-15-giugno-2011/">Eclisse totale di Luna, 15 giugno 2011</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/eclisse-totale-di-luna-15-giugno-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La più grande Luna piena dell&#8217;anno</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/la-piu-grande-luna-piena-dellanno/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/la-piu-grande-luna-piena-dellanno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 01:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/la-piu-grande-luna-piena-dellanno</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questo venerdì notte se pensate che la Luna appaia inusualmente grande, avete proprio ragione: è la più grande Luna piena del 2010. Gli astronomi la chiamano &#8220;Luna al perigeo&#8221;, è più grande del 12% e più brillante del 30% rispetto alle comuni Lune piene osservabili durante l&#8217;anno. Giovanni Keplero spiegò questo fenomeno 400 anni fa. ... <a title="La più grande Luna piena dell&#8217;anno" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/la-piu-grande-luna-piena-dellanno/" aria-label="Per saperne di più su La più grande Luna piena dell&#8217;anno">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/la-piu-grande-luna-piena-dellanno/">La più grande Luna piena dell&#8217;anno</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/la-piu-grande-luna-piena-dellanno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una &#8220;luna blu&#8221; un po&#8217; speciale</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/una-luna-blu-un-po-speciale/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/una-luna-blu-un-po-speciale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/una-luna-blu-un-po-speciale</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Anno Internazionale dell’Astronomia termina con la Luna protagonista dell’ultima notte del 2009: se infatti le condizioni meteo ce lo consentiranno, potremo ammirare una “Luna blu”. Non si tratta però di un effetto cromatico ma di una curiosità legata al calendario poiché “Luna blu” è semplicemente una espressione popolare diffusa nel mondo anglosassone, &#8220;blue moon&#8221; appunto, ... <a title="Una &#8220;luna blu&#8221; un po&#8217; speciale" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/una-luna-blu-un-po-speciale/" aria-label="Per saperne di più su Una &#8220;luna blu&#8221; un po&#8217; speciale">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/una-luna-blu-un-po-speciale/">Una &#8220;luna blu&#8221; un po&#8217; speciale</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/una-luna-blu-un-po-speciale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giove in opposizione [AGGIORNATO]</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/giove-in-opposizione-aggiornato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[giove opposizione 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/giove-in-opposizione-aggiornato</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questo mese il Sole, la Terra e Giove sono allineati tra loro quasi perfettamente. Un astronomo direbbe che Giove è &#8220;in opposizione&#8221;, cioè dalla parte opposta del cielo rispetto al Sole. Questa particolare posizione fa sì che tra Giove e i suoi satelliti si creino rari effetti di luce ed ombra, molto suggestivi da riprendere ... <a title="Giove in opposizione [AGGIORNATO]" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/giove-in-opposizione-aggiornato/" aria-label="Per saperne di più su Giove in opposizione [AGGIORNATO]">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/giove-in-opposizione-aggiornato/">Giove in opposizione [AGGIORNATO]</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
