<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strumentazione Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<atom:link href="https://www.astrofilicernusco.org/category/astrofilo/strumentazione-astrofilo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/category/astrofilo/strumentazione-astrofilo/</link>
	<description>Osservatorio Astronomico Civico &#34;Gabriele Barletta”</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2020 18:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.astrofilicernusco.org/storage/2016/05/cropped-cropped-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Strumentazione Archivi &#8211; Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<link>https://www.astrofilicernusco.org/category/astrofilo/strumentazione-astrofilo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>E’ possibile migliorare la messa a fuoco del proprio telescopio?</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/e-possibile-migliorare-la-messa-a-fuoco-del-proprio-telescopio/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/e-possibile-migliorare-la-messa-a-fuoco-del-proprio-telescopio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Gusmaroli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofilo risponde]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[messa a fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/e%e2%80%99-possibile-migliorare-la-messa-a-fuoco-del-proprio-telescopio</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per un uso visuale la messa a fuoco è meno critica che nel caso di riprese fotografiche data l’intrinseca abilità dell’occhio umano (o meglio del cervello) di compensare eventuali deficienze di resa. La webcam o il CCD infatti non “interpretano” quello che vedono ma si limitano a riportare la luce che li colpisce tale qual ... <a title="E’ possibile migliorare la messa a fuoco del proprio telescopio?" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/e-possibile-migliorare-la-messa-a-fuoco-del-proprio-telescopio/" aria-label="Per saperne di più su E’ possibile migliorare la messa a fuoco del proprio telescopio?">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/e-possibile-migliorare-la-messa-a-fuoco-del-proprio-telescopio/">E’ possibile migliorare la messa a fuoco del proprio telescopio?</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/e-possibile-migliorare-la-messa-a-fuoco-del-proprio-telescopio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come telescopio per la fotografia CCD cosa mi consigliate?</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/come-telescopio-per-la-fotografia-ccd-cosa-mi-consigliate/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/come-telescopio-per-la-fotografia-ccd-cosa-mi-consigliate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Gusmaroli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofilo risponde]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/come-telescopio-per-la-fotografia-ccd-cosa-mi-consigliate</guid>

					<description><![CDATA[<p>In base a come è formulata la domanda direi di considerare come scontati 3 fattori: si tratta di fotografia deepsky (in caso di planetaria e luna utilizzeremmo una webcam), la montatura sarà adeguata al peso dell’ottica e alla precisione di guida richiesta dal questo genere di fotografia, il sensore CCD è adeguato alla sensibilità richiesta ... <a title="Come telescopio per la fotografia CCD cosa mi consigliate?" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/come-telescopio-per-la-fotografia-ccd-cosa-mi-consigliate/" aria-label="Per saperne di più su Come telescopio per la fotografia CCD cosa mi consigliate?">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/come-telescopio-per-la-fotografia-ccd-cosa-mi-consigliate/">Come telescopio per la fotografia CCD cosa mi consigliate?</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/come-telescopio-per-la-fotografia-ccd-cosa-mi-consigliate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobson da 40 cm</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/dobson-da-40-cm/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/dobson-da-40-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofilo risponde]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[dobson 40cm]]></category>
		<category><![CDATA[potenzialità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/dobson-da-40-cm</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono le potenzialità del nuovo telescopio Dobson da 40 cm dell’associazione? Le potenzialità astronomiche sono legate essenzialmente al diametro e il 40 cm ci garantisce un potere risolutivo di 0,28 secondi d&#8217;arco e una magnitudine limite visuale dalla pianura di 14,9. Nella tabella in coda a questo articolo ci sono le altre caratteristiche tecniche ... <a title="Dobson da 40 cm" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/dobson-da-40-cm/" aria-label="Per saperne di più su Dobson da 40 cm">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/dobson-da-40-cm/">Dobson da 40 cm</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/dobson-da-40-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’A.C.A. si rinnova e potenzia con un nuovo telescopio: DOBSON 16″ SYNSCAN AZ GOTO</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/la-c-a-si-rinnova-e-potenzia-con-un-nuovo-telescopio-dobson-16%e2%80%b3-synscan-az-goto/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/la-c-a-si-rinnova-e-potenzia-con-un-nuovo-telescopio-dobson-16%e2%80%b3-synscan-az-goto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[dobson]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/l%e2%80%99a-c-a-si-rinnova-e-potenzia-con-un-nuovo-telescopio-dobson-16%e2%80%b3-synscan-az-goto</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la fine dell’anno precedente e l’inizio del nuovo anno, si e’ fatto largo in Associazione l’idea che fosse giunto il momento di dotarsi di un nuovo telescopio per migliorare l&#8217;attivita’ di osservazione visuale durante le diverse manifestazioni. Le caratteristiche richieste erano piu’ d’una: diametro dello specchio primario da permettere osservazioni, non solo di pianeti ... <a title="L’A.C.A. si rinnova e potenzia con un nuovo telescopio: DOBSON 16″ SYNSCAN AZ GOTO" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/la-c-a-si-rinnova-e-potenzia-con-un-nuovo-telescopio-dobson-16%e2%80%b3-synscan-az-goto/" aria-label="Per saperne di più su L’A.C.A. si rinnova e potenzia con un nuovo telescopio: DOBSON 16″ SYNSCAN AZ GOTO">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/la-c-a-si-rinnova-e-potenzia-con-un-nuovo-telescopio-dobson-16%e2%80%b3-synscan-az-goto/">L’A.C.A. si rinnova e potenzia con un nuovo telescopio: DOBSON 16″ SYNSCAN AZ GOTO</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/la-c-a-si-rinnova-e-potenzia-con-un-nuovo-telescopio-dobson-16%e2%80%b3-synscan-az-goto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test MagZero Live</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/test-magzero-live/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/test-magzero-live/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACA Comunicazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/test-magzero-live</guid>

					<description><![CDATA[<p>Visibilità degli oggetti deep sky con sensore MAGZERO LIVE Test del setup didattico per il profondo cielo sopra: immagine ripresa con un cellulare mostra come viene vista la nebulosa di Orione dal pubblico presente in sala TORO M1 “Crab Nebula” molto estesa ma di bassa luminosita’, si nota la forma asimmetrica NB: Quasi invisibile con ... <a title="Test MagZero Live" class="read-more" href="https://www.astrofilicernusco.org/test-magzero-live/" aria-label="Per saperne di più su Test MagZero Live">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/test-magzero-live/">Test MagZero Live</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/test-magzero-live/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primo Test MagZero / FS-2</title>
		<link>https://www.astrofilicernusco.org/primo-test-magzero-fs-2/</link>
					<comments>https://www.astrofilicernusco.org/primo-test-magzero-fs-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Forestello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrofilicernusco.org/primo-test-magzero-fs-2</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piccolo report del primo test di autoguida effettuato con la nostra nuova motorizzazione FS-2 e la camera di guida MagZero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.astrofilicernusco.org/primo-test-magzero-fs-2/">Primo Test MagZero / FS-2</a> proviene da <a href="https://www.astrofilicernusco.org">Associazione Cernuschese Astrofili</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.astrofilicernusco.org/primo-test-magzero-fs-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
