<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Cernuschese Astrofili</title>
	<atom:link href="http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp</link>
	<description>Osservatorio Astronomico Civico &#34;Gabriele Barletta&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Liridi e Saturno: due occasioni da non perdere!</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6240</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6240#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cielo del Mese]]></category>
		<category><![CDATA[aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cielo del mese]]></category>
		<category><![CDATA[liridi]]></category>
		<category><![CDATA[meteoriti]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[sciame]]></category>
		<category><![CDATA[stelle cadenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6240</guid>
		<description><![CDATA[SCIAME METEORICO DELLE LIRIDI La Terra si sta avvicinando ai detriti dell&#8217;antica cometa Thatcher, causa dello sciame meteorico annuale delle Liridi. Si prevede perciò un picco di &#8220;stelle cadenti&#8221; tra il 21 e il 22 aprile; la Luna nuova permetterà di osservare il fenomeno sotto un cielo buio, condizione ottimale per la visione dello sciame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=6240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tempio della Notte: un&#8217;analisi dettagliata</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6172</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6172</guid>
		<description><![CDATA[Relazione tecnica sopralluogo La struttura del Tempio della notte è fatta in prevalenza di mattoni pieni e calce di cemento, mentre la parte delle grotte è in Puddinga o Breccia dell&#8217;Adda. Sono stati utilizzati questi materiali in quanto molto comuni nella zona all&#8217;epoca della costruzione che è avvenuta nei primi anni del 1800. Il tempio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=6172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E’ possibile migliorare la messa a fuoco del proprio telescopio?</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6159</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6159#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofilo risponde]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[messa a fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Per un uso visuale la messa a fuoco è meno critica che nel caso di riprese fotografiche data l’intrinseca abilità dell’occhio umano (o meglio del cervello) di compensare eventuali deficienze di resa. La webcam o il CCD infatti non “interpretano” quello che vedono ma si limitano a riportare la luce che li colpisce tale qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=6159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come telescopio per la fotografia CCD cosa mi consigliate?</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6166</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofilo risponde]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6166</guid>
		<description><![CDATA[In base a come è formulata la domanda direi di considerare come scontati 3 fattori: si tratta di fotografia deepsky (in caso di planetaria e luna utilizzeremmo una webcam), la montatura sarà adeguata al peso dell’ottica e alla precisione di guida richiesta dal questo genere di fotografia, il sensore CCD è adeguato alla sensibilità richiesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=6166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimenti e inclinazioni orbitali attorno al Sole&#8230;</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6137</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 23:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofilo risponde]]></category>
		<category><![CDATA[asse terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[eclittica]]></category>
		<category><![CDATA[ellittica]]></category>
		<category><![CDATA[inclinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[orbita]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[stagioni]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[La Terra si muove attorno al Sole su di un piano detto &#8220;eclittica&#8221;, o piano orbitale terrestre. L&#8217;eclittica, per definizione, non è inclinata. E&#8217; il riferimento per qualsiasi misura effettuata su piani e assi di altri corpi celesti (pianeti, satelliti, comete, asteroidi&#8230;). Ad esempio: il piano orbitale della Luna è inclinato di 5,14° rispetto all&#8217;eclittica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=6137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tempio della Notte svelato all&#8217;Uboldo</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6068</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6068#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[astronomico]]></category>
		<category><![CDATA[Cernusco]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[grotte]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[orientamento]]></category>
		<category><![CDATA[tempio]]></category>
		<category><![CDATA[Uboldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[22 marzo 2012 &#8211; Cernusco in Folio Solo pochi eletti avranno la possibilità, il prossimo fine settimana, di visitare il misterioso e affascinante &#8220;Tempio della notte&#8221; grazie all’apertura straordinaria organizzata dal Fai Martesana. I posti si sono esauriti in poche ore e le persone in lista d’attesa sono ancora centinaia. Per loro, accompagnati dal sindaco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=6068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equinozi e cambi di stagione&#8230;</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6087</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6087#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[equinozio]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[meteosat]]></category>
		<category><![CDATA[stagioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei concetti scientifici meno compresi dalla gente comune è il meccanismo delle stagioni. Molto spesso, infatti, si crede che questo fenomeno sia dovuto al variare della distanza tra Terra e Sole. Niente di più sbagliato. Le stagioni sono causate dall&#8217;inclinazione dell&#8217;asse terrestre. La variazione della distanza, che pure avviene, assume un&#8217;importanza assai minore. Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=6087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato al Barletta a riveder le stelle. Ma anche il sole</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6046</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6046#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=6046</guid>
		<description><![CDATA[15 marzo 2012 &#8211; Cernusco in Folio Si è &#8220;rifatto il trucco&#8221; grazie a una speciale vernice anti-vandalismi ed è pronto per regalare una nuova stagione ricca di eventi per chi non può fare a meno di avere la testa fra le nuvole. Da segnare sull&#8217;agenda l&#8217;appuntamento del prossimo sabato 17 marzo all’Osservatorio astronomico Gabriele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=6046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Mare di Stelle in Osservatorio!</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5979</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5979#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attività Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[astrofili]]></category>
		<category><![CDATA[Cernusco]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Griggio]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Rangoni]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Rossetti]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[una vela per Emergency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 17 Marzo 2012 &#8211; dalle 15:30 alle 17:30 Scarica il volantino Durante il pomeriggio l&#8217;Osservatorio resterà aperto per l&#8217;osservazione diretta del Sole e dei suoi fenomeni astronomici ore 15:30 &#8211; Presentazione con l&#8217;Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cernusco sul Naviglio, Maurizio Rosci Saranno presenti: TIZIANO ROSSETTI Skipper di UNA VELA PER EMERGENCY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autovelox speciali per viaggiatori da record:i neutrini tra il CERN e il Gran Sasso</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5913</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5913#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Mazzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[gran sasso]]></category>
		<category><![CDATA[neutrini]]></category>
		<category><![CDATA[velocità della luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[La velocità di un corpo indica la distanza che esso percorre in un dato tempo. Dal punto di vista matematico questo concetto si esprime tramite un rapporto: spazio diviso tempo.  Coerentemente le unità di misura comunemente impiegate per indicare una velocità sono per esempio metri al secondo (m/s) o kilometri all’ora (km/h). Per determinare la velocità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infini.to rischia di chiudere!</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5900</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5900#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[chusura]]></category>
		<category><![CDATA[Museo scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[Pino Torinese]]></category>
		<category><![CDATA[Planetario]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo questo appello del parco scientifico di Pino Torinese (Torino) Il Piemonte e l&#8217;Italia non possono perdere questa eccellenza nel campo della museologia scientifica e della cultura stessa, a distanza di soli quattro anni dall&#8217;inaugurazione. Infini.to è un moderno Science Center, un museo interattivo dedicato all&#8217;astronomia dove il pubblico di ogni età può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io, spettacolare satellite di Giove – Le Meraviglie del Sistema Solare</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5850</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5850#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Astroperinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[documentario]]></category>
		<category><![CDATA[Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Io]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al lavoro di traduzione svolto dai ragazzi dell&#8217;Osservatorio Astronomico &#8220;G.D. Cassini&#8221; di Perinaldo (Imperia), pubblichiamo questo breve documentario della BBC, sottotitolato in italiano. Wonders of the Solar System]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliorie riflettore Skywatcher 130/900 Eq2 Motor</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5635</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5635#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[130/900]]></category>
		<category><![CDATA[eq2]]></category>
		<category><![CDATA[migliorie]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[skywatcher]]></category>
		<category><![CDATA[strumentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[Il telescopio in questione si presta ottimamente come telescopio entry-level adatto alle esigenze dell’appassionato alle prime armi che desidera uno strumento economico, di qualità accettabile, con caratteristiche tali da consentire di osservare un po’ di tutto e la possibilità di provare le prime riprese fotografiche. Pensato e ideato come strumento su cui “farsi le ossa” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una racchetta da tennis nella costellazione di Orione&#8230;</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5789</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovannaran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazio ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[m42]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa di Orione]]></category>
		<category><![CDATA[report osservativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Ciao, magari lo conoscete già, dalle vostre peregrinazioni celesti; me ne sono accorta per caso durante la notte del 29-30 dicembre 2011 mentre stavo osservando i paraggi della Grande Nebulosa di Orione. Si tratta di un asterismo a circa 0,5 gradi a sud di M42, che ricorda proprio una racchetta da tennis, oppure un cappio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa C/2011 W3 (LOVEJOY) verso il Sole</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5557</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erusso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[comete]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[soho]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[AGGIORNAMENTO 16 Dicembre 2011: il Solar Dynamics Observatory della NASA ha mostrato un residuo della cometa (anche se in forte dissoluzione) mentre riemerge dal perielio. Quindi &#8220;tecnicamente&#8221; la cometa Lovejoy e&#8217; sopravvissuta e nelle prossime 12 ore sapremo se per gli osservatori (professionisti e non) del nostro emisfero ci sara&#8217; un interessante e spettacolare oggetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACA tenta l&#8217;alta risoluzione su Giove</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5482</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5482#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Attività Osservative]]></category>
		<category><![CDATA[Giove opposizione 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledi 9/11/2011  Cernusco sul Naviglio Nonostante la luna quasi in congiunzione con Giove , mi metto d’accordo con Marco per tentare Giove con il Dobson. Cielo trasparente senza nuvole all’orizzonte. Fondo cielo chiaro vicino a Giove. Seeing discreto ma non buono: 1,2 &#8211; 1,3 secondi d’arco in peggioramento A partire dalle 21.45 in cielo inizia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra: spettacolari sequenze dallo spazio (ISS)</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5357</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5357</guid>
		<description><![CDATA[Earth &#124; Time Lapse View from Space, Fly Over &#124; NASA, ISS from Michael König on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melania non dorme mai (spettacolo per bambini)</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5345</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5345#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangiarotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5345</guid>
		<description><![CDATA[Evento teatrale per bambini “Melania non dorme mai”
Auditorium Maggioni, via don Milani 6, Cernusco sul Naviglio.
Domenica 13 novembre 2011, ore 16:00]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciame meteoritico in arrivo! Le Draconidi!</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5218</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 11:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[draconidi]]></category>
		<category><![CDATA[meteore]]></category>
		<category><![CDATA[sciame]]></category>
		<category><![CDATA[sciame meteorico]]></category>
		<category><![CDATA[sciame meteoritico]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[stelle cadenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[AGGIORNAMENTO: 9 ottobre 2011 http://www.imo.net/live/draconids2011/#peak Cari soci, amici dell&#8217;ACA, appassionati di Astronomia e astrofili tutti, probabilmente vi sarà già giunta voce dell&#8217;evento astronomico che interesserà in nostri cieli la notte tra 8 e 9 Ottobre 2011 (questa notte per intenderci). Solo un piccolo promemoria: l&#8217;evento in questione è lo sciame meteoritico delle Draconidi che quest&#8217;anno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornate del Patrimonio, 24 e 25 settembre 2011</title>
		<link>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5172</link>
		<comments>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maperego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[afflusso record]]></category>
		<category><![CDATA[giornate]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[visita guidata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofilicernusco.org/wp/?p=5172</guid>
		<description><![CDATA[Sabato sera abbiamo avuto un afflusso di circa 300 persone! Devo dire che siamo riusciti a stento ad accontentare tutti. Siamo stati colti di sorpresa, non pensavamo di avere così tanta gente e il cielo in condizione a dir poco pessima&#8230; ma tutto sommato è andata bene. Domenica mattina il flusso di visitatori è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofilicernusco.org/wp/?feed=rss2&#038;p=5172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

